CDS assoluti 14 posizione in regione! 10333 punti
14-05-2024 14:53 - Risultati
Ottantasei sono state le società partecipanti a questo campionato regionale maschile su pista assoluto disputato l’11 e 12 maggio a Nembro (BG) Il regolamento prevedeva che nei due giorni di gare si facessero quattordici risultati in quattordici specialità diverse per entrare nella classifica, ebbene sì anche quest’anno ci siamo riusciti anche se con qualche piccola defezione. Al termine delle due giornate siamo in quattordicesima posizione. Tutti i ragazzi hanno dato il massimo per incrementare la classifica che alla fine recita Atletica Virtus Castenedolo 10333 punti e quattordicesima posizione in regione. La prima giornata oltre ad un’ottima prestazione di squadra si chiude con il primato sociale nei 3000siepi di Giacomo Valotti che con il tempo di 9.58:57 dopo dodici anni spodesta Alessandro Ferretti, crono che vale come pass per la partecipazione ai campionati italiani juniores. La seconda giornata è andata secondo le attese, unico neo la prestazione non esaltante dei tre lunghisti, di certo si rifaranno in altre occasioni. Una nota a parte merita il master M55 El Azzouzi Hassan che ha corso i 1500 e gli 800 specialità che nel settore assoluto mancano con crono di livello nazionale per la sua categoria e calatosi alla grande nel gruppo dei giovani.
Di seguito i risultati ottenuti dai nostri Virtussini.
Fonte: virtus
Di seguito i risultati ottenuti dai nostri Virtussini.
ABENI Marco | Peso kg 7.260 UOMINI | 8.42 |
ANSELMINI Matteo | Salto in lungo UOMINI | 6.62 |
BARONIO Nicolo' | Salto in lungo UOMINI | 6.04 |
BARONIO Nicolo' | Salto in alto UOMINI | 1.70 |
BERTELLI CRESSERI Igor | 200m UOMINI | 25.32 |
BERTOLETTI Alessandro | Disco kg 2.000 UOMINI | 35.23 |
BERTOLETTI Alessandro | Giavellotto g 800 UOMINI | 32.21 |
BETTINI Andrea | 400m UOMINI | 53.85 |
BETTINI Andrea | 200m UOMINI | 24.23 |
BONZI Angelo | 100m UOMINI | 14.51 |
BONZI Angelo | 200m UOMINI | 30.77 |
BRUNO OKUNBOR Kelvy | Salto in lungo UOMINI | 6.52 |
CHIRIVI' Federico | 100m UOMINI | 11.53 |
DONINELLI Diego | 100m UOMINI | 12.09 |
EL AZZOUZI Hassan | 1500m UOMINI | 4:18.82 |
EL AZZOUZI Hassan | 800m UOMINI | 2:05.49 |
FACCHIN Pietro | Salto triplo UOMINI | 14.47 |
FAUSTI Claudio | 200m UOMINI | 24.60 |
GATTINONI Matteo | 110Hs H106 UOMINI | 15.79 |
GATTINONI Matteo | 400 Hs H 91 UOMINI | 56.25 |
RIGAMONTI Denis | Salto in lungo UOMINI | 6.75 |
RIZZELLO Massimo | Disco kg 2.000 UOMINI | 32.62 |
RIZZELLO Massimo | Peso kg 7.260 UOMINI | 9.91 |
SANE Seydina mouhamed | 400m UOMINI | 53.78 |
TOFANELLI Andrea | 200m UOMINI | 24.07 |
TONNI Massimiliano | Giavellotto g 800 UOMINI | 37.76 |
VALOTTI Filippo | Salto triplo UOMINI | 14.49 |
VALOTTI Giacomo | 3000 siepi H91 UOMINI | 9:58.57 |
VALOTTI Giacomo | 5000m UOMINI | 17:02.88 |
CHIRIVI' Federico / ANSELMINI Matteo / FACCHIN Pietro BEN EL BOUKRIA Hamza | Staffetta 4X100 UOMINI | 43.27 |
ANDREOLI Stefano / TONNI Massimiliano / VALOTTI Filippo / DONINELLI Diego | Staffetta 4X100 UOMINI | 46.95 |
TOFANELLI Andrea / BETTINI Andrea / SANE Seydina mouhamed / GATTINONI Matteo | Staffetta 4X400 UOMINI | 3:32.13 |
Fonte: virtus