Michele Romano si supera ancora
24-09-2021 08:41 - Risultati
In occasione del “ 2°Memorial Avigo” Michele Romano scaglia il peso da kg.7,260 a m.14,60 ottenendo il nuovo primato personale e sociale!
Fonte: virtus
Di seguito i migliori 20 bresciani di sempre:
1 | 16.37 | Baggio Gabriele | 1967 | G.S. Rezzato | Brescia | 13/07/1985 |
2 | 15.61 | Sbernini Carlo | 1952 | Fiat OM | Dole | 17/07/1971 |
3 | 15.48 | Romano Aronne | 1955 | Fiat OM | Bergamo | 29/06/1976 |
4 | 15.38 | Savio Luca | 1962 | Atl. Vallecamonica | Brescia | 22/06/1991 |
5 | 14.79 | Canobbio Domenico | 1958 | Fiat OM | Brescia | 02/10/1976 |
6 | 14.60 | Romano Michele | 1995 | Atl. Virtus Castenedolo | Brescia | 15/09/2021 |
7 | 14.41 | Tessadori Matteo | 1985 | G.S. Atl. Rezzato | Rodengo Saiano | 08/06/2010 |
8 | 14.33 | Cabra Gian Battista | 1959 | C.S. Om | Brescia | 16/06/1984 |
9 | 14.22 | Bodei Moreno | 1981 | A.S. Olimpia Brescia | Girona | 16/09/2000 |
10 | 14.09 | Roberti Oscar | 1963 | Agri Coop Lib. Garda | Pavullo | 08/08/1987 |
11 | 14.04 | Bruna Federico | 1972 | Atl. Vallecamonica | Milano | 10/05/1998 |
12 | 14.02 | Zanni Domenico | 1962 | Fiat OM | Brescia | 26/04/1984 |
13 | 13.94 | Serina Roberto | 1985 | Atl. Brescia 1950 | Brescia | 22/04/2010 |
14 | 13.93 | Foresti Gian Bernardo | 1954 | Pejo Verzeletti | Brescia | 09/10/1982 |
15 | 13.90 | Faustini Giuseppe | 1954 | U.S.Atl. Iseo | Brescia | 05/05/1973 |
16 | 13.80 | Zampollo Michelangelo | 1939 | Atl. Brescia 1950 | Brescia | 07/06/1964 |
17 | 13.71 | Prosperi Nicolas cristoforo | 1999 | Brixia Atletica 2014 | Modena | 25/04/2018 |
18 | 13.69 | Pelizzari Giuseppe | 1960 | Fiat OM | Brescia | 19/05/1979 |
19 | 13.65 | Gamba Walter | 1937 | Atl. Brescia 1950 | Brescia | 15/06/1963 |
20 | 13.62 | Turcato Luciano | 1924 | Atl. Brescia 1950 | Brescia | 16/10/1952 |
Fonte: virtus
Collegamenti